پس از اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری توسط سازمان سنجش ، زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه 99 طی اطلاعیه ای توسط این دانشگاه اعلام شده و افرادی که به مصاحبه دانشگاه ارومیه دعوت شده اند می بایست ضمن فراهم کردن مدارک مورد نیاز ، به موقع در این رویداد شرکت نمایند .
برای مشاوره مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه 99
برای مشاوره مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه 99
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه سال 99 به شرح زیر می باشد . در صورت انتشار اطلاعیه جدید در این خصوص ، این مطلب به روز رسانی می شود .
جدول زمانی مصاحبه دکتری 99 دانشگاه ارومیه | |||||
ردیف | كد محل | نام رشته | گرايش | دوره | تاريخ مصاحبه |
1 | 1002 | زبان وادبيات فارسي | روزانه | یکشنبه30 شهریور | |
2 | 1057 | زبان وادبيات فارسي | شبانه | یکشنبه30 شهریور | |
3 | 1088 | زبان وادبيات فارسي | پردیس | یکشنبه30 شهریور | |
4 | 1038 | زبان وادبيات فارسي | ادبیات حماسی | روزانه | یکشنبه30 شهریور |
5 | 1075 | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی | شبانه | یکشنبه30 شهریور |
6 | 1041 | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | دوشنبه 31 شهریور |
7 | 1077 | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | شبانه | دوشنبه 31 شهریور |
8 | 1050 | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | دوشنبه 31 شهریور |
9 | 1083 | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | شبانه | دوشنبه 31 شهریور |
10 | 1231 | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | روزانه | یکشنبه 6 مهر |
11 | 1296 | علوم اقتصادی | اقتصاد سنجی | شبانه | یکشنبه 6 مهر |
12 | 1260 | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | روزانه | یکشنبه 6 مهر |
13 | 1309 | علوم اقتصادی | توسعه اقتصادی | شبانه | یکشنبه 6 مهر |
14 | 1275 | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | روزانه | یکشنبه 6 مهر |
15 | 1317 | علوم اقتصادی | اقتصاد مالی | شبانه | یکشنبه 6 مهر |
16 | 1357 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | روزانه | سه شنبه 1 مهر |
17 | 1368 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | شبانه | سه شنبه 1 مهر |
18 | 1379 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | پردیس | سه شنبه 1 مهر |
19 | 1385 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | روزانه | سه شنبه 1 مهر |
20 | 1403 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | شبانه | سه شنبه 1 مهر |
21 | 1413 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | پردیس | سه شنبه 1 مهر |
22 | 1432 | علوم ورزشی | رفتار حرکتی | روزانه | سه شنبه 1 مهر |
23 | 1439 | علوم ورزشی | رفتار حرکتی | شبانه | سه شنبه 1 مهر |
24 | 1445 | علوم ورزشی | رفتار حرکتی | پردیس | سه شنبه 1 مهر |
25 | 1767 | مدیریت آموزشی | مدیریت آموزشی | روزانه | چهارشنبه 2 مهر |
26 | 1778 | مدیریت آموزشی | مدیریت آموزشی | شبانه | چهارشنبه 2 مهر |
27 | 1808 | آموزش عالی | مدیریت آموزش عالی | روزانه | شنبه 5 مهر |
28 | 1819 | آموزش عالی | مدیریت آموزش عالی | شبانه | شنبه 5 مهر |
29 | 1850 | روان شناسی | روان شناسی | روزانه | سه شنبه 8 مهر |
30 | 1877 | روان شناسی | روان شناسی | شبانه | سه شنبه 8 مهر |
31 | 2279 | حسابداری | حسابداری | روزانه | دوشنبه 7 مهر |
32 | 2294 | حسابداری | حسابداری | شبانه | دوشنبه 7 مهر |
33 | 2410 | علوم زمین | زمین شناسی اقتصادی | روزانه | سه شنبه 8 مهر |
34 | 2418 | علوم زمین | زمین شناسی اقتصادی | شبانه | سه شنبه 8 مهر |
35 | 2424 | علوم زمین | زمین شناسی اقتصادی | پردیس | سه شنبه 8 مهر |
36 | 2488 | شیمی | شیمی آلی | روزانه | چهارشنبه 9 مهر |
37 | 2529 | شیمی | شیمی آلی | شبانه | چهارشنبه 9 مهر |
38 | 2549 | شیمی | شیمی آلی | پردیس | چهارشنبه 9 مهر |
39 | 2560 | شیمی | شیمی تجزیه | روزانه | چهارشنبه 9 مهر |
40 | 2601 | شیمی | شیمی تجزیه | شبانه | چهارشنبه 9 مهر |
41 | 2712 | زیست شناسی گیاهی | فیزیولوژی | روزانه | شنبه 12 مهر |
42 | 2726 | زیست شناسی گیاهی | فیزیولوژی | شبانه | شنبه 12 مهر |
43 | 2731 | زیست شناسی گیاهی | فیزیولوژی | پردیس | شنبه 12 مهر |
44 | 2868 | ریاضی محض | آنالیز | روزانه | یکشنبه 13 مهر |
45 | 3033 | ریاضی محض | آنالیز | شبانه | یکشنبه 13 مهر |
46 | 3089 | ریاضی محض | آنالیز | پردیس | یکشنبه 13 مهر |
47 | 2908 | ریاضی محض | جبر | روزانه | یکشنبه 13 مهر |
48 | 3043 | ریاضی محض | جبر | شبانه | یکشنبه 13 مهر |
49 | 3096 | ریاضی محض | جبر | پردیس | یکشنبه 13 مهر |
50 | 2948 | ریاضی محض | هندسه توپولوژی | روزانه | یکشنبه 13 مهر |
51 | 3058 | ریاضی محض | هندسه توپولوژی | شبانه | یکشنبه 13 مهر |
52 | 3104 | ریاضی محض | هندسه توپولوژی | پردیس | یکشنبه 13 مهر |
53 | 3149 | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | دوشنبه 14 مهر |
54 | 3280 | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | شبانه | دوشنبه 14 مهر |
55 | 3173 | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | دوشنبه 14 مهر |
56 | 3286 | فیزیک | اپتیک و لیزر | شبانه | دوشنبه 14 مهر |
57 | 3208 | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | دوشنبه 14 مهر |
58 | 3295 | فیزیک | فیزیک ماده چگال | شبانه | دوشنبه 14 مهر |
59 | 3341 | فیزیک | فیزیک ماده چگال | پردیس | دوشنبه 14 مهر |
60 | 3433 | مهندسی برق | الکترونیک | روزانه | یکشنبه 30 شهریور |
61 | 3466 | مهندسی برق | الکترونیک | شبانه | یکشنبه 30 شهریور |
62 | 3489 | مهندسی برق | مخابرات سیستم | روزانه | یکشنبه 30 شهریور |
63 | 3541 | مهندسی برق | مخابرات سیستم | شبانه | یکشنبه 30 شهریور |
64 | 3567 | مهندسی برق | مخابرات سیستم | پردیس | یکشنبه 30 شهریور |
65 | 3516 | مهندسی برق | مخابرات میدان و موج | روزانه | یکشنبه 30 شهریور |
66 | 3556 | مهندسی برق | مخابرات میدان و موج | شبانه | یکشنبه 30 شهریور |
67 | 3576 | مهندسی برق | مخابرات میدان و موج | پردیس | یکشنبه 30 شهریور |
68 | 3583 | مهندسی برق | قدرت | روزانه | یکشنبه 30 شهریور |
69 | 3624 | مهندسی برق | قدرت | شبانه | یکشنبه 30 شهریور |
70 | 3693 | مهندسی عمران | سازه | روزانه | دوشنبه 31 شهریور |
71 | 3724 | مهندسی عمران | سازه | شبانه | دوشنبه 31 شهریور |
72 | 3738 | مهندسی عمران | سازه | پردیس | دوشنبه 31 شهریور |
73 | 3772 | مهندسی عمران | ژئوتکنیک | روزانه | دوشنبه 31 شهریور |
74 | 3797 | مهندسی عمران | ژئوتکنیک | شبانه | دوشنبه 31 شهریور |
75 | 3812 | مهندسی عمران | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | روزانه | دوشنبه 31 شهریور |
76 | 3825 | مهندسی عمران | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | شبانه | دوشنبه 31 شهریور |
77 | 3908 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | روزانه | سه شنبه و چهارشنبه 2و1 مهر |
78 | 3922 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | شبانه | سه شنبه و چهارشنبه 2و1 مهر |
79 | 3935 | مهندسی مکانیک | طراحی و کاربردی | روزانه (ظرفیت 2 نفر) | سه شنبه و چهارشنبه 2و1 مهر |
80 | 3972 | مهندسی مکانیک | طراحی و کاربردی | شبانه | سه شنبه و چهارشنبه 2و1 مهر |
81 | 3998 | مهندسی مکانیک | طراحی و کاربردی | روزانه (ظرفیت 5 نفر) | سه شنبه و چهارشنبه 2و1 مهر |
82 | 4024 | مهندسی مکانیک | طراحی و کاربردی | شبانه | سه شنبه و چهارشنبه 2و1 مهر |
83 | 4044 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه | سه شنبه و چهارشنبه 2و1 مهر |
84 | 4082 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | شبانه | سه شنبه و چهارشنبه 2و1 مهر |
85 | 4098 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | پردیس | سه شنبه و چهارشنبه 2و1 مهر |
86 | 4174 | مهندسی معدن | اکتشاف مواد معدنی | روزانه | شنبه 5 مهر |
87 | 4182 | مهندسی معدن | اکتشاف مواد معدنی | شبانه | شنبه 5 مهر |
88 | 4408 | مهندسی کامپیوتر | روزانه | شنبه 5 مهر | |
89 | 4413 | مهندسی کامپیوتر | شبانه | شنبه 5 مهر | |
90 | 4645 | مکانیک بیوسیستم | طراحی ماشین های کشاورزی | روزانه | یکشنبه 6 مهر |
91 | 4671 | مکانیک بیوسیستم | طراحی ماشین های کشاورزی | شبانه | یکشنبه 6 مهر |
92 | 4661 | مکانیک بیوسیستم | فناوری پس از برداشت | روزانه | یکشنبه 6 مهر |
93 | 4674 | مکانیک بیوسیستم | فناوری پس از برداشت | شبانه | یکشنبه 6 مهر |
94 | 4685 | علوم و مهندسی باغبانی | فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی | روزانه | دوشنبه 7 مهر |
95 | 4713 | علوم و مهندسی باغبانی | فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی | شبانه | دوشنبه 7 مهر |
96 | 4701 | علوم و مهندسی باغبانی | اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی | روزانه | دوشنبه 7 مهر |
97 | 4721 | علوم و مهندسی باغبانی | اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی | شبانه | دوشنبه 7 مهر |
98 | 4733 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | صنایع غذایی | روزانه | سه شنبه 8 مهر |
99 | 4764 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | صنایع غذایی | شبانه | سه شنبه 8 مهر |
100 | 4739 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | شیمی مواد غذایی | روزانه | سه شنبه 8 مهر |
101 | 4769 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | شیمی مواد غذایی | شبانه | سه شنبه 8 مهر |
102 | 4745 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | فناوری مواد غذایی | روزانه | سه شنبه 8 مهر |
103 | 4774 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | فناوری مواد غذایی | شبانه | سه شنبه 8 مهر |
104 | 4756 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | زیست فناوری مواد غذایی | روزانه | سه شنبه 8 مهر |
105 | 4781 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | زیست فناوری مواد غذایی | شبانه | سه شنبه 8 مهر |
106 | 4850 | مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری شیمی خاک و تغذیه گیاه | روزانه | چهارشنبه 9 مهر | |
107 | 4868 | مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری شیمی خاک و تغذیه گیاه | شبانه | چهارشنبه 9 مهر | |
108 | 4876 | مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری شیمی خاک و تغذیه گیاه | پردیس | چهارشنبه 9 مهر | |
109 | 4913 | علوم دامی | تغذیه دام | روزانه | شنبه 12 مهر |
110 | 4970 | علوم دامی | تغذیه دام | شبانه | شنبه 12 مهر |
111 | 5001 | علوم دامی | تغذیه دام | پردیس | شنبه 12 مهر |
112 | 4946 | علوم دامی | تغذیه طیور | روزانه | شنبه 12 مهر |
113 | 4991 | علوم دامی | تغذیه طیور | شبانه | شنبه 12 مهر |
114 | 5008 | علوم دامی | تغذیه طیور | پردیس | شنبه 12 مهر |
115 | 5013 | علوم و مهندسی آب | آبیاری و زهکشی | روزانه | یکشنبه 13 مهر |
116 | 5029 | علوم و مهندسی آب | آبیاری و زهکشی | شبانه | یکشنبه 13 مهر |
117 | 5038 | علوم و مهندسی آب | آبیاری و زهکشی | پردیس | یکشنبه 13 مهر |
118 | 5042 | علوم و مهندسی آب | سازه های آبی | روزانه | یکشنبه 13 مهر |
119 | 5055 | علوم و مهندسی آب | سازه های آبی | شبانه | یکشنبه 13 مهر |
120 | 5065 | علوم و مهندسی آب | منابع آب | روزانه | یکشنبه 13 مهر |
121 | 5074 | علوم و مهندسی آب | منابع آب | شبانه | یکشنبه 13 مهر |
122 | 5086 | ژنتیک و به نژادی گیاهی | روزانه | دوشنبه 14 مهر | |
123 | 5108 | ژنتیک و به نژادی گیاهی | شبانه | دوشنبه 14 مهر | |
124 | 5124 | آگروتکنولوژی | فیزیولوژی گیاهان زراعی | روزانه | دوشنبه 14 مهر |
125 | 5178 | آگروتکنولوژی | فیزیولوژی گیاهان زراعی | شبانه | دوشنبه 14 مهر |
126 | 5151 | آگروتکنولوژی | اکولوژی گیاهان زراعی | روزانه | دوشنبه 14 مهر |
127 | 5193 | آگروتکنولوژی | اکولوژی گیاهان زراعی | شبانه | دوشنبه 14 مهر |
128 | 5285 | حشره شناسی کشاورزی | روزانه | سه شنبه 15 مهر | |
129 | 5300 | حشره شناسی کشاورزی | شبانه | سه شنبه 15 مهر | |
130 | 5308 | حشره شناسی کشاورزی | پردیس | سه شنبه 15 مهر | |
131 | 5340 | علوم و مهندسی جنگل | مدیریت جنگل | روزانه | یکشنبه 30 شهریور |
132 | 5349 | علوم و مهندسی جنگل | مدیریت جنگل | شبانه | یکشنبه 30 شهریور |
133 | 5362 | علوم و مهندسی جنگل | علوم زیستی جنگل | روزانه | یکشنبه 30 شهریور |
134 | 5370 | علوم و مهندسی جنگل | علوم زیستی جنگل | شبانه | یکشنبه 30 شهریور |
135 | 5377 | علوم و مهندسی شیلات | تکثیر و پرورش آبزیان | روزانه | دوشنبه 31 شهریور |
136 | 5394 | علوم و مهندسی شیلات | تکثیر و پرورش آبزیان | شبانه | دوشنبه 31 شهریور |
137 | 5442 | علوم و مهندسی آبخیز | حفاظت آب و خاک | روزانه | سه شنبه 1 مهر |
138 | 5454 | علوم و مهندسی آبخیز | حفاظت آب و خاک | شبانه | سه شنبه 1 مهر |
139 | 5449 | علوم و مهندسی آبخیز | مدیریت حوزه های آبخیز | روزانه | سه شنبه 1 مهر |
140 | 5459 | علوم و مهندسی آبخیز | مدیریت حوزه های آبخیز | شبانه | سه شنبه 1 مهر |
141 | 5549 | جراحی دامپزشکی | دستیاری | روزانه | یکشنبه 13 مهر |
142 | 5555 | جراحی دامپزشکی | دستیاری | شبانه | یکشنبه 13 مهر |
143 | 5558 | مامائی و بیماریهای تولید مثل دام | دستیاری | روزانه | دوشنبه 14 مهر |
144 | 5563 | مامائی و بیماریهای تولید مثل دام | دستیاری | شبانه | دوشنبه 14 مهر |
145 | 5568 | بیماریهای داخلی دامهای بزرگ | دستیاری | روزانه | دوشنبه 14 مهر |
146 | 5575 | بیماریهای داخلی دامهای بزرگ | دستیاری | شبانه | دوشنبه 14 مهر |
147 | 5584 | پاتولوژی دامپزشکی | روزانه | یکشنبه 13 مهر | |
148 | 5588 | پاتولوژی دامپزشکی | شبانه | یکشنبه 13 مهر | |
149 | 5602 | بهداشت مواد غذایی | روزانه | دوشنبه 14 مهر | |
150 | 5607 | بهداشت مواد غذایی | شبانه | دوشنبه 14 مهر | |
151 | 5613 | انگل شناسی | روزانه | یکشنبه 13 مهر | |
152 | 5618 | انگل شناسی | شبانه | یکشنبه 13 مهر | |
153 | 5620 | باکتری شناسی | روزانه | سه شنبه 15 مهر | |
154 | 5627 | باکتری شناسی | شبانه | سه شنبه 15 مهر | |
155 | 5635 | ایمنی شناسی | روزانه | چهارشنبه 16 مهر | |
156 | 5637 | ایمنی شناسی | شبانه | چهارشنبه 16 مهر | |
157 | 5650 | فیزیولوژی | روزانه | سه شنبه 15 مهر | |
158 | 5655 | فیزیولوژی | شبانه | سه شنبه 15 مهر | |
159 | 5680 | آموزش زبان انگلیسی | روزانه | سه شنبه 1 مهر | |
160 | 5698 | آموزش زبان انگلیسی | شبانه | سه شنبه 1 مهر | |
161 | 5709 | آموزش زبان انگلیسی | پردیس | سه شنبه 1 مهر |
ساعت شروع مصاحبه از ابتدای ساعت اداری ایام مذکور در جدول فوق تا پایان وقت اداری همان روز می باشد .
ردیف | گروههای آموزشی | محل مصاحبه | آدرس |
1 | علوم پایه | دانشکده علوم | ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو |
2 | فنی و مهندسی | دانشکده فنی و مهندسی | ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو |
3 | کشاورزی | دانشکده کشاورزی | ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو |
4 | دامپزشکی | دانشکده دامپزشکی | ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو |
5 | مجموعه علوم اقتصادی | دانشکده اقتصاد مدیریت | ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو |
6 | مجموعه تربیت بدنی | دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی | ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو |
7 | منابع طبیعی | دانشکده منابع طبیعی | ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو |
8 | علوم انسانی، زبان | دانشکده ادبیات وعلوم انسانی | ارومیه –خیابان والفجر 2 – روبروی صدا وسیما |
9 | شیمی | دانشکده شیمی | ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو |
10 | برق و کامپیوتر | دانشکده برق، کامپیوتر و فناوریهای پیشرفته | ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو |
منبع : دانشگاه ارومیه
برای مشاوره مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه 99
برای مشاوره مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه 99
ارتباط با ما
در صورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075305 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©